Евро вагонка
Ассортимент
Цена
Доставка
Доставка продукции
по г. Минску 30000 руб.
Распродажа пиломатериала
Внимание!
Распродажа евровагонки, пиломатериала
Скидка 5% на длинны: 3000, 3300, 3500
Преимущества
нашей продукции
-Карельская древесина экологически чистая

-Физические характеристики корельской древесины близки к лиственнице

-Продукция изготовлена на новейшем оборудовании фирмы Vaining с соблюдением всех стандартов

-Мы являемся 1 импортёром, что позволяет нам вести гибкую ценовую политику

Прайс на пиломатериал. Стоимость материалов.

Наименование товара Размер, мм Длина, мм Сорт Цена руб., м² (розница) Цена руб.,м² (опт)
Евровагонка ель/сосна
Р.Ф. Кострома
Русский лес
12,5×96 2000-3900мм(10) А 19000 17600 (8,32)
12,5×96 2000-3900мм(10) В 16700 15600 (7,38)
12,5×96 2000-3900мм(10) С 13780 12720 (6)
12,5×96 1200мм(10) АВ 15000 13000 (6,15)
15,0×96 3000мм(10) АВ 21200 20140 (9,5)
12,5×71 2000-3300мм(10) А 19000 17600 (8,3)
12,5×71 2000-3300мм(10) В 16700 15600 (7,38)
12,5×71 2000-3300мм(10) С 13780 12720 (6,15)
Европол ель/сосна
Р.Ф. Кострома
Русский лес
20×144 6000мм(6) АВ 25380 24320 (11,5)
20×144 3000мм(6) С 21150 19040 (6)
27×96/138 2700,3000мм(4) АВ 34000 31000 (14,66)
27×136 6000мм(4) АВ 35100 32280 (15,26)
27×96/138 2700,3000мм(4) С 26300 24640 (11,65)
32×120/138 3000,6000мм(3) АВ 40600 38160 (18)
32×120/138 3000,6000мм(3) С 32100 32100 (15,18)
42×144/168 2700мм(2) АВ 42400 40280 (19)
42×144/168 3000,6000мм(2) АВ 54530 50300 (23,78)
42×144/168 3000,6000мм(2) С 44900 44900 (21,23)
Блок-хаус ель/сосна
Р.Ф. Кострома
20×96 2700,3000мм(6) АВ 27700 24600 (11,6)
20×96 2700,3000мм(6) С 25230 21000 (9,9)
27×138 2700,3000,4000,6000 АВ 37520 32100 (16)
27×138 2700,3000,4000 (4) С 28900 26750 (12,65)
Имит.бруса ель/сосна
Р.Ф. Кострома
18×138 фрезер. 3000мм фрезеров. АВ 25600 24440 (11,56)
18×138/144 2700,3000мм(6) АВ 28620 24440 (11,56)
18×168 3000,6000мм(6) АВ 28620 24440 (11,56)
18×138/144 2700,3000мм(6) С 21200 19100 (9)
18×168 2700,3000мм(6) С 21200 19100 (9)
Вагонка экстра сосна
Р.Б.
16×65/80 1200 мм Экс. 29700 23500 (11,1)
16×65 2000,2500,3000мм Экс. 36000 27800 (13,1)
Вагонка ольха
Р.Б. М.
15×70/73/75 1000-1800мм Экс. 37100 32860 (15,5)
2000-3900мм Экс. 42800 37100 (17,5)
1000-1800мм 1с б/с 32860 28620 (13,5)
2000-3900мм 1с б/с 38590 32860 (15,5)
1000-1800мм 24380 20140 (9,5)
2000-3900мм 30100 24380 (11,5)
Брусок, брус
Р.Б.
20×40 2000-3000мм (10) Ест. Влаж- ности 700 600 (0,284)
25×40 2000-3000мм(10) 750 600 (0,284)
40×30 2000-3000мм(10) 900 800 (0,378)
50×50 2000-3000мм (10) 1800 1600 (0,757)
60×40 2000-3000мм(10) 1800 1600 (0,757)
Брусок
Р.Ф.
30×25 2050мм т/суш. 950 800 (0,378)
Доска пола
собств.производство
27×110/118/140 4000,4800мм(4) А зл. 31000 24650 (11,65)
4000,4800мм(4) В кр. 29000 24070 (11,38)
Плинтус потолоч. 1400-3000мм б/суч. 2600 1900 (0,9)
1400-3000мм с/суч. 2300 1550 (0,733)
Плинтус половой 1400-3000мм б/суч. 2700 2000 (0,946)
1400-3000мм с/суч. 2500 1650 (0,78)
Консультация

(029)6204212
(029)2507750
(029)1978111


Написать e-mail для Написать нам
Переслать себе прайс лист на пиломатериал и евровагонку Переслать прайс
Офис

Минск

ул.Уручская 21

Схема проезда

Отделка евровагонкой
Срубы из Костромы
Новости

Архив новостей
^ Наверх ^



RATING ALL.BY